Реализуемые образовательные программы
- Подробности
- Просмотров: 25461
Основные общеобразовательные программы
Уровень образования | Нормативный срок освоения |
---|---|
Среднее общее образование | 2 года |
Основные профессиональные образовательные программы
Уровень образования | |||||
---|---|---|---|---|---|
Профессия, специальность, направление подготовки | Присваиваемая квалификация | Нормативный срок освоения | |||
код | наименование | очно | очно-заочно | заочно | |
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень) | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам | 2 года 10 месяцев | — | — |
3 года 10 месяцев | — | — | |||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог | 2 года 10 месяцев | — | — |
3 года 10 месяцев | — | — | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | 2 года 10 месяцев | — | — |
3 года 10 месяцев | — | — | |||
26.02.03 | Судовождение | Техник-судоводитель | 2 года 10 месяцев | — | — |
3 года 10 месяцев | — | — | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | 2 года 10 месяцев | — | — |
3 года 10 месяцев | — | — | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 1 год 10 месяцев | — | — |
2 года 10 месяцев | — | — | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 1 год 10 месяцев | — | — |
2 года 10 месяцев | — | — | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 1 год 10 месяцев | — | — |
2 года 10 месяцев | — | — | |||
Высшее образование - бакалавриат | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | 4 года | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | 4 года | — | 5 лет |
Высшее образование - магистратура | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | 2 года | — | — |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | — | — | 2 года 5 месяцев |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | 2 года | — | — |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | 2 года | — | — |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | 2 года | — | — |
38.04.01 | Экономика | Магистр | 2 года | — | — |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | — | 2 года 3 месяца | — |
Высшее образование - специалитет | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Инженер | 5 лет | — | — |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | 5,5 лет | — | 6 лет |
26.05.05 | Судовождение | Инженер-судоводитель | 5 лет | — | 6 лет |
5,5 лет | — | 6 лет | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | 5 лет | — | 6 лет |
5,5 лет | — | 6 лет | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | 5 лет | — | 6 лет |
5,5 лет | — | 6 лет | |||
38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | 5 лет | — | 6 лет |
Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Исследователь. Преподаватель-исследователь | 4 года | — | 5 лет |
Основные профессиональные образовательные программы
Профессия | Нормативный срок освоения | |
---|---|---|
код | наименование | |
11220 | Боцман | 3 месяца |
11301 | Буфетчик | 4 месяца |
13482 | Матрос (для судов морского флота) | 4 месяца |
14033 | Машинист помповый (донкерман) | 3 месяца |
14718 | Маторист (машинист) | 4 месяца |
16399 | Официант | 4 месяца |
16675 | Повар | 5 месяцев |
19149 | Токарь | 5 месяцев |
19749 | Электрик судовой | 5 месяцев |
19756 | Электрогазосварщик | 6 месяцев |
Основные программы дополнительного образования
Подвид дополнительного образования | Срок освоения |
---|---|
Наименование (направленность) программ | |
Дополнительное образование детей и взрослых | |
Подготовка к поступлению в вуз | до 2-х лет |
Дополнительное профессиональное образование | |
Профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным программам вуза | свыше 500 часов |
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам вуза | от 72 до 500 часов |
Образовательные программы по безопасности мореплавания в соответствии с требованиями Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) | от 72 до 500 часов |